Factorial es excelente para RRHH. Pero si lo que necesitas es un CRM con facturación AEAT, integraciones ecommerce y gestión de stock, Luma es el que deberías mirar.
Factorial es un software de RRHH: nóminas, vacaciones, fichaje, firmas digitales, contratos laborales. Tiene un módulo de facturación, pero es secundario. Si tu negocio es pequeño y no necesitas RRHH complejo, pagarás por funcionalidades que no usas.
Luma es un CRM + ERP para PYMEs: ventas, facturación AEAT, stock, cobros, conciliación, ecommerce. Si no tienes 20 empleados con fichajes y bajas, probablemente necesites Luma, no Factorial.
| Característica | Luma | Factorial |
|---|---|---|
| Precio básico | 5€/mes total | ~4€/usuario/mes |
| Plan equipos 10 personas | 30€/mes | ~40€/mes |
| Facturación AEAT (Veri*factu) | ✓ | Básica |
| Modelo 303/130/390 | ✓ automático | ✗ |
| WooCommerce / Shopify | ✓ nativo | ✗ |
| Stripe / SumUp | ✓ nativo | ✗ |
| Gestión de stock | ✓ | ✗ |
| Conciliación bancaria | ✓ | Parcial |
| Nóminas | ✗ | ✓ |
| Fichaje / control horario | ✗ | ✓ |
| Vacaciones y ausencias | ✗ | ✓ |
| Email marketing | ✓ addon 15€ | ✗ |
| Soporte en español | ✓ | ✓ |
| Datos en UE | ✓ España | ✓ UE |
Muchos clientes usan ambos: Factorial para RRHH, Luma para ventas/facturación. No es una elección excluyente.